Jeu concours KOUKA 8ème édition. Les lauréats sont connus.
Le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) a organisé le samedi 24 mai 2014, la remise des prix aux lauréats de la 8e édition du Jeu concours Kouka. La cérémonie s’est déroulée au Palais de la culture et de la Jeunesse Jean Pierre Guingané de Ouagadougou. Le jury a reçu 1958 candidatures issues des écoles, lycées et collèges des régions du Burkina.
Le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) qui œuvre pour l’éradication de la corruption au Burkina édite chaque année une bande dessinée pour élèves. Depuis 2007 un jeu concours au profit de la jeunesse y est annexé. Le pari de l’organisation a été tenu cette année. L’objectif recherché à travers l’organisation de ce concours est de cultiver chez les jeunes, le sens de l’intégrité, de l’honnêteté et du respect de la chose publique. 26 élèves qui ont donné les meilleures réponses à l’issue de l’épreuve de composition sur table ont été primés. KORGO Talouta de l’Ecole Tenkodogo Centre A, classe CM2 en catégorie Primaire et OUEDRAOGO Saminatou du Lycée Yamwaya de Ouahigouya classe 4ème en catégorie secondaire sont les grands vainqueurs de la 8ème édition du Jeu concours Kouka 8ème édition. Ils reçoivent chacun un prix d’une valeur de 155 000 constitué d’une bourse d’étude de 100 000 et d’un vélo.
PRIX D’ENCOURAGEMENT
Primaire
NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
KABOREMazarine Jolène Adélise | Ecole internationale de l’Amitié | Centre | 11 | M | 14,5 | CM2 | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000 FCFA) |
ROUAMBAChristelle | Ecole secteur 3 | CRAC Centre-ouest | 11 | F | 15,5 | CE1 | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000 FCFA) |
SIDIBEAbdoulaye Kader | Niénéta A | CRAC Hauts- Bassins | 12 | M | 15 | CM2 | 50 000 (dictionnaire+friandises+ 1 bourse d’étude de 35 000 FCFA) |
OUEDRAOGOYazid | Wend-Pengré | CRAC Nord | 9 | M | 15,5 | CE2 | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
SAWADOGOIliassa | Ecole Bagane Diébougou | CRAC Sud-ouest | 12 | M | 12,5 | CM2 | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
SILGAJudicaël | Koupéla Est A | CRAC Est
|
13 | M | 13 | CM2 | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000 FCFA) |
Secondaire
NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
KAGAMBEGABooz Bérenger | Sainte Famille | Centre | 16 | M | 16,5 | 2nde C | 50 000 (dictionnaire+friandise+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
NABI Adissa | Lycée communal de Koudougou | CRAC Centre-ouest | 14 | F | 13 | 4ème | 50 000
(dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
DEMBELEAssihatou | Lycée municipal Sanny Sanon | CRAC Hauts-Bassins | 14 | F | 13 | 5ème | 50 000
(dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
KONE Abdoul Razak | Lycée municipal Ouahigouya | CRAC Nord | 14 | M | 16,75 | 6ème | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
DA San | Lycée Provincial Batié | CRAC Sud-ouest | 16 | M | 16 | 5ème | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
OUEDRAOGOAdeline | Lycée Communal Fada
|
CRAC Est | 16 | F | 15 | 4ème | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
PRIX DE LA PARTICIPATION FEMININE
Primaire
NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
MELE Ayla | Ecole Gounghin de Sabou |
CRAC Centre -ouest |
8 |
F |
14,5 |
CE1 |
50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
Secondaire
NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
ZABSONREFlora Sylviane | Lycée Rialé Tenkodogo | CRAC Est | 14 | F | 14,5 | 4ème | 50 000 (dictionnaire+friandises+1 bourse d’étude de 35 000FCFA) |
LAUREATS
Primaire
RANG | NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
6 | ZONGONaomie | Baoghin A | CENTRE | 12 | F | 16 | CM2 | 60 000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, friandises+ 1 bourse d’étude de 40 000) |
5 | SOUMAÏLASEKOU Nadia | Ecole internationale de l’amitié | CENTRE | 11 | F | 17 | CM2 | 80 000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, friandises+1 bourse d’étude de 50 000 FCFA) |
4 | SEGDADimitri | Ecole Communale A | CENTRE | 11 | F | 17,5 | CM2 | 90 000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, friandises+1 bourse d’étude de 60 000 FCFA) |
3 | BOUGOUMAFadilatou | Ecole Privée Le Respect | CRAC EST | 11 | F | 18 | CM2 | 110 000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, 1 poste radio, friandises+1 bourse d’étude 70 000 FCFA) |
2 | DIAGBOUGAManyenpo | Ecole Evangélique AD | CRAC EST | 14 | M | 18,5 | CM2 | 140 000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, 1 poste radio, friandises+1 bourse d’étude 90 000 FCFA) |
1 | KORGOTalouta | Ecole Tenkodogo Centre A | CRAC EST | 12 | M | 19 | CM2 | 155 000 (1 vélo+1 bourse d’étude de 100 000 FCFA) |
Secondaire
RANG | NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | VALEUR DU PRIX FCFA (nature et espèce) |
6 | SANWIDI Moustapha | Lycée Naaba Zoungrana Tenkodogo | CRAC Est | 16 | M | 17 | 3ème | 60 000 (1 sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 roman, friandises+ 1 bourse d’étude de 40 000) |
5 | NANA Aimé | Lycée Municipal Vénégré | CENTRE | 16 | M | 17,5 | 2nd | 80 000 (1 sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 roman, friandises +1 bourse d’étude de 50 000 FCFA identique) |
4 | SAKO Oumou | Lycée Municipal Sanny Sanon Bobo | CRAC Hauts-Bassins | 14 | F | 17,75 | 4ème | 90 000 (1 sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 roman, friandises identique+1 bourse d’étude de 60 000 FCFA) |
3 | BOUDAFilbert | Sainte Marie | CRAC Nord | 15 | M | 18 | 5ème | 110 000 (1 sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 roman, friandise, 1 poste radio+1 bourse d’étude de 70 000 FCFA) |
2 | NANA Davy | Collège de la Salle | CENTRE | 15 | M | 18,5 | 2nd | 140 000 (1 sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 roman, friandises, 1 poste radio+1 bourse d’étude de 90 000 FCFA) |
1 | OUEDRAOGOSAMINATOU | Lycée Yamwaya Ouahigouya | CRAC Nord | 15 | M | 19 | 4ème | 155 000 (1 vélo+1 bourse d’étude de 100 000 FCFA) |
N-B : En plus de la valeur du prix du jury, chaque récipiendaire reçoit 1 sac plus 3 cahiers de 200 pages petit format et 3 cahiers de 200 pages grand format personnalisés du REN-LAC.