Liste des préselectionnés au jeu concours Kouka 8
Liste des présélectionnés pour la composition sur table le samedi 17 mai 2014 à 15h à Ouagadougou et dans les CRAC.
NOMS ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | REGION | AGE | SEXE | NOTE | CLASSE | Contacts | |||
CRAC SUD-OUEST |
||||||||||
01 | SOME Séséré Collette | Ecole Gaoua *C* | Sud-Ouest | 12 | F | CM2 | ||||
02 | SOME Yéri Eliane | Chefferie de Gaoua | Sud-Ouest | 10 | F | CM1 | 76 18 35 19 | |||
03 | IDO Gaël | Ecole *B* de Diébougou | 11 | M | CM2 | 75 05 57 87 | ||||
04 | SAWADOGO Tarwend-Panga Illiassa | Ecole Bagane de Diébougou | 12 | M | CM2 | 76 95 80 7370 15 17 76 | ||||
05 | SOME Tôtô Gnonwil | Ecole Gaoua *C* | Sud-Ouest | 10 | F | CE2 | ||||
06 | DAH San | Lycée Provincial Noumbiel | 16 | M | 5ème | |||||
07 | KAMBOU Ollo Modeste | C S ND ALG | 12 | M | 6ème | 72 25 92 7771 63 30 94 | ||||
08 | DABIRE Bêtèryan Stanislas | Lycée Municipal de Gaoua | Sud- Ouest | 14 | M | 5ème *B* | 70 16 13 39 | |||
09 | DAH N Judicaël | Lycée Provincial du Noumbiel | 16 | M | 5ème *A* | |||||
10 | RABO Alidou | C E G Communal de Gaoua | Sud-Ouest | 13 | M | 6ème *A* | 78 04 83 81 | |||
CRAC EST |
||||||||||
11 | BOUGOUMA Fadilatou | Ecole Privé le Respect de Tenkodogo | 11 | F | 70 24 49 2570 29 41 46 | |||||
12 | SILGA Judicaël | Ecole Koupéla Est *A* | 12 | M | CM2 | 70 92 23 93 | ||||
13 | SILGA Honoré | Ecole Koupéla Est *A* | 13 | M | CM2 | 70 92 23 93 | ||||
14 | KORGHO Talouta | Tenkodogo Centre *A* | 12 | M | CM2 | 70 24 81 4976 73 95 18 | ||||
15 | DIAGHOUGA Manyempo | Evangélique *AD* Fada Ngourma | EST | 14 | F | CM2 | 70 29 17 25 | |||
16 | ZABSONRE Flora Sylviane | Lycée Rialé de Tenkodogo | 14 | F | 4ème | 70 28 96 24 | ||||
17 | KOURAOGO Amdiatou | L D L | 13 | F | 6ème | 72 24 37 80 | ||||
18 | OUEDRAOGO Adeline | Lycée communal de Fada | 16 | F | 4ème | 72 76 27 03 | ||||
19 | SANWIDI Moustapha | Lycée Naaba Zoungrana | 16 | M | 3ème | 73 45 37 04 | ||||
20 | DJAO Sambo | Lycée de Botou | 16 | M | 5ème | 62 82 44 83 | ||||
CRAC HAUTS- BASSINS |
||||||||||
21 | COULIBALY Abdul Rahim Samba | Ecole Primaire Publique Belle Ville *A* | 13 | M | CM2 | 77 30 30 37 | ||||
22 | SANOU Zodalo Léontine | Sogossagasso | 11 | F | CM2 | 60 19 04 55 | ||||
23 | SIDIBE Abdoulaye Kader | Ecole Niénéta *A* | 12 | M | CM2 | 70 05 26 8976 41 90 62 | ||||
24 | SANOU Nikodèm | Sogossagasso | 11 | M | CM2 | 74 27 23 11 | ||||
25 | SESSOUMA Fatimata | Loninafa Bobo | Hauts Bassins | 10 | F | CE2 | 77 30 75 62 | |||
26 | BAGAYOGO Sata Martine | Lycée Provincial Mollo Sanou Bobo | Hauts Bassin | 14 | F | 5ème | 78 07 07 9675 07 07 07 | |||
27 | SAKO Oumou | Lycée Municipal Sanny Sanon Bobo | Hauts Bassins | 14 | F | 4ème | 20 98 22 72 | |||
28 | DEMBELE Assihatou | Lycée Municipal Sanny Sanon | 14 | F | 5e I | 75258218 | ||||
29 | PALE Siébou Marc | Collège Protestant de Bama | 14 | M | 4e | 76 53 79 54 | ||||
30 | TRAORE Origène Gonzague Ayméric | Lycée Provincial Mollo Sanou Bobo | Hauts Bassins | 16 | M | 3e | 70 22 12 097023 26 62
68 03 18 78 |
|||
SIEGE/ OUAGADOUGOU |
||||||||||
31 | OUEDRAOGO Rassamessome Alpha Omar | Lycée Municipal Bambata. O | 14 | M | 6ème | 74 04 42 57 | ||||
32 | DIAKITE Aminatou | Lycée Provincial de Tougan | 15 | F | 4e | 63 59 39 75 | ||||
33 | ZANGO ISSOUF | Kongoussi | 15 | M | 6e | 63 66 31 70 | ||||
34 | KAGAMBEGA Booz Berenger | Complexe Scolaire Sainte Famille | 16 | M | 2nde | 70 71 03 3273 92 28 19 | ||||
35 | DRABO Mariama | Lycée Provincial de Tougan | 16 | F | 4e | 61 21 77 8562 29 13 18 | ||||
36 | NANAN Aimé | Lycée Municipal Vénégré | Kadiogo | 16 | M | 3e | 62 21 74 3966 01 95 62 | |||
37 | SAOURA Prisca | CPO Ouaga | Kadiogo | 14 | F | 4e | 70 12 79 1970 28 03 71 | |||
38 | BAYE Sabéréhan Marie Laure Ingrid | CPO Ouaga | Kadiogo | 11 | F | 6e | 78 07 51 2878 95 88 02 | |||
39 | NANA Davy Guirinoun | Collège de la Salle Ouaga | Kadiogo | 15 | M | 2nde | 72 34 34 2166 88 67 93 | |||
40 | COMPAORE Awa | Lycée Wendpuiré de Saaba | Kadiogo | 16 | F | 6e*B* | 77 24 73 4276 09 88 16 | |||
41 | TEGA Mohamed Lawal | Ecole Arc-en-Ciel Ouaga | Kadiogo | 8 | M | CE2 | 78 31 12 4968 34 4218 | |||
42 | SOUMAÏLA Sékou Nadia | EIA | 11 | F | CM2 | 78 70 54 6662 05 80 45 | ||||
43 | SEGDA Dimitri | Communale *A* | 11 | M | CM2 | 70 33 67 65 | ||||
44 | KABORE Mazarine Zolène Adélise | Ouaga E I Amitié | Kadiogo | 11 | F | CM2 | 70 24 30 4270 25 35 27
50 45 30 81 |
|||
45 | OUATTARA Son Parfait | Etablissement la Salle Badenya | 12 | M | CM2 | 78 28 24 6870 13 74 15
77 74 25 52 |
||||
46 | SAMBOUE Juste Renaud | Ecole Pissy *B* | Kadiogo | 9 | M | CE2 | 71 93 96 8962 76 70 12 | |||
47 | SANKARA Wendlasida Sosthène | Sambin Protestant Ouagadougou | Kadiogo | 11 | M | CM1 | 76 60 20 65 | |||
48 | ZONGO Naomie | Baoghin *A* | Kadiogo | 13 | F | CM2 | 65 14 20 4078 86 7087 | |||
49 | COULIBALY Adama Johann | La Salle Badenya Ouaga | Kadiogo | 8 | M | CE1 | 70 72 49 6878 33 87 79 | |||
50 | BAMOGO Elièzer | Sambin Protestant | Kadiogo | 11 | M | CM1 | 70 39 89 6070 14 37 67 | |||
CRAC CENTRE-OUEST |
||||||||||
51 | MELE Ayla | Ecole Goungin de Sabou | 8 | F | CE1 | 78 63 30 8175 10 75 83 | ||||
52 | SIDIBE Anna Gracias Yikon | Saint Jean- Baptiste Koudougou | Centre Ouest | 11 | F | CM2 | 71 72 79 07 | |||
53 | ROUAMBA Christelle Wendemie | Ecole secteur 3 | 11 | F | CM1 | 79 34 48 32 | ||||
54 | YAMEOGO Ghislaine Francine Rengwendé | Saint Jean-Baptiste KOUDOUGOU | Centre Ouest | 11 | F | CM2 | 70 26 31 19 | |||
55 | YAMEOGO Pawendtaoré Samuel | Ecole Burkina *B* Koudougou | Centre Ouest | 11 | M | CM2 | 71 31 15 38 | |||
56 | NABI Adissa | Lycée Communal de Kdg | Centre Ouest | 14 | F | 4e | 70 17 50 5873 21 01 88 | |||
57 | NIGNAN Bacouonfoa Rosemonde | Collège Jeune Fille de Loumbila | 12 | F | 6e | 70 14 43 8270 03 71 40 | ||||
58 | ZONGO Wend-pouiré Adélaîde Prisca | L D S | 13 | F | 6e | 76 50 16 30 | ||||
59 | KERE Cynthia | Collège St Joseph Moukassa Kdg | Centre Ouest | 14 | F | 4e | 70 01 54 7170 17 29 31
77 66 44 35 |
|||
60 | BAMOUNI Léthicia | Collège Moukassa Kdg | 13 | F | 6e | 71 90 14 4770 07 32 22 | ||||
CRAC NORD |
||||||||||
61 | TOULA Ounteni Patrick Parfait | Lycée Yamwaya OHG | Nord | 14 | M | 5e | 76 59 75 83 | |||
62 | GUIRO Kouba | Lycée Yadega OHG | Nord | 13 | F | 6e | 71 69 70 59 | |||
63 | OUEDRAOGO Saminatou | Lycée Yamwaya OHG | Nord | 15 | F | 4e | 70 64 98 41 | |||
64 | BOUDA Filbert | Lycée Ste Marie Garçon OHG | Nord | 15 | M | 5e | 76 06 69 1470 64 98 41 | |||
65 | KONE Abdoul Razak | Lycée Municipal de OHG | Nord | 15 | M | 6e | 76 12 76 19 | |||
66 | KANAZOE Abdoul Raoul | Ecole du secteur 3 OHG | Nord | 11 | M | CM1 | 72 50 77 17 | |||
67 | SAWADOGO Aîssa | Ecole Wend Pengré | Nord | 10 | F | CE2 | 74 08 27 0370 71 76 12
72 85 99 84 |
|||
68 | OUEDRAOGO Yazia | Wend Pengré Ville OHG | Nord | 9 | M | CE2 | 70 15 32 24 | |||
69 | TAO Abdoul Aziz | Ecole *C* Titao | Nord | 13 | M | CM2 | 78 31 00 6570 31 00 65 | |||
70 | SALAMBERE Aimé Yassine Moulaye | ENEP annexe OHG | Nord | 9 | M | CM1 |